Deskrizzjoni
Ibgħat l-inkjesta
200mm 300mm 400mm Dawl tas-sinjal tat-traffiku LED Aħdar Isfar Aħdar
| Numru tal-Mudell | JD200-3-ZGSM-3 | |||||
| Speċifikazzjonijiet elettriċi | ||||||
| Qawwa | Aħmar: <5w>5w> Isfar: <5w>5w> Aħdar: <> | |||||
| LED Q'ty | Aħmar: 96 biċċa | Isfar: 96 biċċa | Aħdar: 96 biċċa | |||||
| Vultaġġ Operattiv | 100V-240V AC (± 10%), 50 / 60Hz | 12V jew 24V DC | |||||
| Temp Operattiv. | -40ºC ~ + 75ºC | |||||
| Umdità Operattiva | 10% ~ 90% | |||||
| Speċifikazzjonijiet fotometriċi | ||||||
| Applika Dijametru | 200 mm (8 pulzieri) | |||||
| Firxa viżibbli | 200m (656ft) | |||||
| Tul ta 'mewġ | Aħmar: 625 ± 5nm | Isfar: 590 ± 5nm | Aħdar: 500 ± 5nm | |||||
| Intensità | Aħmar: 5000 ~ 7000mcd | Isfar: 5000 ~ 7000mcd | Aħdar: 8000-13000mcd | |||||
| Angolu viżwali | <30>30> | |||||
| Speċifikazzjonijiet mekkaniċi | ||||||
| Klassifikazzjoni tal-PI | IP54 | |||||
| Garanzija | Sena | |||||
| Materjal tad-Djar | PC | |||||
| Lenti Materjal | PC | |||||
| Dimensjoni tal-muntaġġ | 750 x250 x160 mm (29.5 x9.8 x6.3 pulzieri) | |||||
| Piż tal-apparat | 7.6 kg (16.8 lbs) | |||||
| Standard (i) | GB14887-2011 | |||||
| Ċertifikat (i) | CE, RoHS | |||||
| Ippakkjar Informazzjoni | ||||||
| Ippakkjar Tip | 2unit / ctn. | |||||
| Ippakkjar Dimensjoni | 770 x390 x290 mm (30.3 x15.4 x11.4 pulzieri) | |||||
| Numru tal-Mudell | JD300-3-ZGSM-3 | |||||
| Speċifikazzjonijiet elettriċi | ||||||
| Qawwa | Aħmar: ≤ 8W | Isfar: ≤ 8W | Aħdar: ≤ 10W | |||||
| LED Q'ty | Aħmar: 168 biċċa | Isfar: 168 biċċa | Aħdar: 168 biċċa | |||||
| Vultaġġ Operattiv | 100-240VAC, 50 / 60Hz | |||||
| Temp Operattiv. | -40ºC ~ + 75ºC | |||||
| Umdità Operattiva | 10% ~ 90% | |||||
| Speċifikazzjonijiet fotometriċi | ||||||
| Applika Dijametru | 300 mm (12-il pulzier) | |||||
| Firxa viżibbli | 200m (656ft) | |||||
| Tul ta 'mewġ | Aħmar: 625 ± 5nm | Isfar: 590 ± 5nm | Aħdar: 500 ± 5nm | |||||
| Intensità | R: 5000-7000mcd | Y: 5000-7000mcd G: 8000-13000mcd | |||||
| Angolu viżwali | <> | |||||
| Speċifikazzjonijiet mekkaniċi | ||||||
| Klassifikazzjoni tal-PI | IP54 | |||||
| Garanzija | Sena | |||||
| Materjal tad-Djar | PC jew Aluminju | |||||
| Lenti Materjal | Housing tal-PC: PC | Alloġġ Aluminum: Ħġieġ | |||||
| Dimensjoni tal-muntaġġ | PC: 1110 x367 x150 mm | |||||
| Aluminju: 1050 x367 x125 mm (41.3 x15.2 x5.9 pulzieri) | ||||||
| Piż tal-apparat | PC: 12.5 kg (27.6 lbs) | Aluminju: 17.0 kg (37.5 lbs) | |||||
| Standard (i) | GB14887-2011, EN50293: 2000 & EN12368: 2006 | |||||
| Ċertifikat (i) | CE, RoHS | |||||
| Ippakkjar Informazzjoni | ||||||
| Ippakkjar Tip | 2unit / ctn. | |||||
| Ippakkjar Dimensjoni | 1190 x380 x440 mm (46.9 x15.0 x17.3 pulzieri) | |||||
| Piż gross | PC: 27.5 kg (60.6 lbs) | Aluminju: 36.5 kg (80.5 lbs) | |||||
| Aċċessorji | Viżiera, parentesi | |||||




Linja tal-Produzzjoni



It-tags Popolari: 200mm 300mm 400mm aħdar isfar aħmar wassal dawl tas-sinjal tat-traffiku, manifatturi, fornituri, jixtru, irħis, prezz

