Deskrizzjoni
Ibgħat l-inkjesta

| Mudell Nru. | JD200-3-ZGSM-2-RG | |||||
| Speċifikazzjonijiet elettriċi | ||||||
| Qawwa | <5W | |||||
| LED Q' ty | Aħmar: 96 biċċa | |||||
| Vultaġġ Operattiv | 100-240V AC (± 10%), 50 / 60Hz|12V jew 24V DC | |||||
| Temp operattiv. | -40ºC ~ +75ºC | |||||
| Umdità Operattiva | 10% ~ 90% | |||||
| Speċifikazzjonijiet Fotometriċi | ||||||
| Applika Dijametru | Ф200 mm (Ф8 pulzieri) | |||||
| Medda Viżibbli | 200m (656ft) | |||||
| Tul tal-mewġ | Aħmar: 625 ± 5nm | |||||
| Intensità | Aħmar: 5000 ~ 7000mcd | |||||
| Angolu Viżwali | GG lt; 30 ° | |||||
| Speċifikazzjonijiet Mekkaniċi | ||||||
| Klassifikazzjoni IP | IP54 | |||||
| Garanzija | Sena | |||||
| Materjal tad-Djar | PC | |||||
| Materjal tal-Lenti | PC | |||||
| Dimensjoni tal-Fixture | 250 x250 x160 mm (9.8 x9.8 x6.3 pulzieri) | |||||
| Piż tal-Muntaġġ | 3.5 kg (7.7 lbs) | |||||
| Standard (i) | GB14887-2011 | |||||
| Ċertifikat (i) | CE, RoHS | |||||
| Informazzjoni dwar l-Ippakkjar | ||||||
| Tip ta 'Ippakkjar | 4unit / ctn. | |||||
| Dimensjoni tal-Ippakkjar | 530 x390 x290 mm (20.9 x15.4 x11.4 pulzieri) | |||||
| Piż Gross | 15.5 kg (34.2 lbs) | |||||
| Aċċessorji | Viżiera, Bracket | |||||

It-tags Popolari: Sinjali ħomor tad-dawl tat-traffiku mmexxija minn 200mm sinjali ta 'waqfien, manifatturi, fornituri, jixtru, irħas, prezz


