Panel Solari ta '70W 40W Kollox f'Dawl tat-Triq LED Solari Wieħed

Vantaġġi
1. Sensur tal-ġisem infra-aħmar + induzzjoni tal-majkrowejv
2.Enerġija jiffrankaw il-mod
3.Litju-Ħadid batterija ma 'ħajja twila
4.LG LED isbaħ għoli jagħmel l-effikaċja tad-dawl sa 110 lm / w
Modi 5.Differenti ta 'installazzjoni
6.3 snin garanzija għal dawl sħiħ
Speċifikazzjonijiet
| Speċifikazzjonijiet | |||
| Mudell | ZGSM-PV704020 | ||
| Numru LED | 60unit | ||
| Qawwa Nominali | 40W | ||
| Batterija Speċ. | 20AH / 11.1V | ||
| Solar Panel Spec. | Monokristall 50.4W / 18V | ||
| Brand LED | LG | ||
| Fluss luminuż | 5200lm | ||
| Tip ta 'dawl | 1s, 2s | ||
| CCT | 3000K.4000K.5000K.5700K | ||
| Charge time | 5-6 sigħat | ||
| Ħin tax-xogħol fl-Enerġija li jiffranka Mudell (25%) | aktar minn 35 siegħa | ||
| Temperatura tal-Ħatt | -20ºC ~ + 60ºC | ||
| Temperatura tal-iċċarġjar | <> | ||
| Iswiċċ Dwal Sens Limitu | fuq <= 10lxs,="" off=""> = 15Lxs=> | ||
| perjodu ta ’garanzija | 3 snin | ||
| Ippakkjar Dettalji | |||
| Daqs tal-Kartuna tal-Korp | 1175 * 485 * 140 | ||
| NW (kg) | 16.8 | ||
| Daqs tal-Kartuna Bażi | 410 * 160 * 205 | ||
| Korp / Bażi GW | 15.3 / 4.2 | ||
Is-Servizzi taghna
1. Irrispondi l-inkjesta tiegħek f'24 siegħa tax-xogħol.
Disinn 2.Customized huwa disponibbli, OEM u ODM huma milqugħa.
3. Kunsinna tal-merkanzija lill-klijent tagħna kollha fuq il-kelma bil-veloċità u l-preċiżjoni.
Klijent 4.Offer l-orħos prezz ma 'prodott ta' kwalità għolja
5. Nistgħu provvista C / O (Ċertifikat ta 'Oriġini), li jiffrankaw madwar 20% dazju fuq l-importazzjoni.








It-tags Popolari: 70w pannell solari 40w kollha f'waħda mix-xemx dawl tat-triq, manifatturi, fornituri, jixtru, irħis, prezz

