Serje ZGSM-PV2 Solar Street Light bil-qawwa minn 10W sa 60W;
Vantaġġi
a. L-effikaċja tal-lumen tas-sistema sa 145 lm / w
b. Philips 3030 2D Ċipep
c. Kontrollur solari MPPT b'introduzzjoni infra-aħmar jew microwave
d. Batterija tal-fosfat tal-ħadid tal-litju b'tul ta 'ħajja twila
e. Pannelli solari b'effiċjenza għolja
f. Garanzija ta '3 snin ta' garanzija
g. CE, ROHS elenkati
h. IP65 Rated
Applikazzjoni
Garden, Residenza, Bitħa, Pedestrian and Branch Road, Mine, Packing lot, Żona mingħajr provvista elettrika. Triq, triq, passaġġ, park, kwadru pubbliku, lott tal-parkeġġ, parkeġġ, triq għolja, Toroq urbani prinċipali
Deskrizzjoni
Id-dawl tat-triq solari huwa integrat ma 'pannell solari, dawl imdawwar, batterija tal-fosfat tal-ħadid tal-litju, kontrollur MPPT, sewwieq kostanti attwali u djar ta' illuminazzjoni. Huwa kkombinat ma 'teknoloġija ta' kontroll prattiku multiplu inkluż effett fotoelettriku, kontroll kostanti kostanti, mikrokontrollur, induzzjoni infra-aħmar tal-bniedem. Jista 'jintuża f'żona mingħajr grid ta' enerġija.
LED SORS LUMINU
Eficjenza għolja akbar minn 160lm / W, kull Philips 3030 2D Chips tippossjedi komponent ta 'protezzjoni eletrostatika, bil-massimu tevita l-ħsara ta' l-elettrostatika.
PANEL SOLAR
Il-pannell solari jassorbi x-xemx u jikkonvertih f'elettriku.
BATTERIJA TAL-FOSFATA TAL-ĦADID TA 'LITIJU
Il-batterija tal-fosfat tal-ħadid tal-litju ttejjeb l-affidabilità tad-dawl. Protezzjoni tal-iċċarġjar tat-temperatura baxxa, li tipproteġi b'mod effettiv il-batterija
KONTROLLUR TAL-INDUTZJONI / KONTROLL RIMOTAT
Karatteristiċi ewlenin
- Jadotta metodu ta 'ċċarġjar MPPT, li jżid l-utilizzazzjoni tal-pannell solari.
- Il-protezzjoni tal-iċċarġjar tat-temperatura baxxa tal-batterija tal-litju, li tipproteġi b'mod effettiv il-batterija
- Disinn ta 'tliet stadji ta' induzzjoni. Il-ħin tax-xogħol jista 'jiġi stabbilit minn 0h sa 15hours, firxa ta' potenza minn 0 ~ 100%.
- Id-dewmien ta 'ħin sensittiv jista' jiġi stabbilit minn 0s ~ 250s
- L-istatus tas-sistema tar-reġistru, jista 'jirreġistra 7 ijiem u jimmonitorja s-sistema kollha
-Il-funzjoni ta 'protezzjoni kontra t-tidwir, meta l-kontrollur jilħaq ċertu temperatura, inaqqas jew jagħlaq it-tagħbija.
- Indikazzjoni tal-istatus tax-xogħol, faċli biex tinżamm.
L-installazzjoni tista 'tiġi aġġustata skont ambjenti differenti jew ħtiġijiet ta' illuminazzjoni.
Datasheet
Prodott | ZGSM-PV5010 | ZGSM-PV5015 | ZGSM-PV5020 |
Vultaġġ nominali | 10w | 15w | 20w |
Numru ta 'Moduli | 1 | ||
Numru LED | 30 unità | ||
Brand LED | Philips Lumileds 3030 2D | ||
Pannell solari | Monokristall 50w / 18v | ||
Batterija | 18AH / 12.8 (LiFePO4) | ||
Ħin tax-xogħol kostanti b'poter sħiħ | > 18 Sigħat | > 12-il siegħa | <9>9> |
Temperatura operattiva | -20 ~ + 60 | -20 ~ + 60 | -20 ~ + 60 |
Ħin ta 'ħlas (Voltage tal-batterija baxxa) | <5hours (dawl="" tax-xemx="">5hours> | <5hours (dawl="" tax-xemx="">5hours> | <5hours (dawl="" tax-xemx="">5hours> |
Dawl tad-dawl tas-swiċċ | 15lux | 15lux | 15lux |
Output ta 'Lumens | 1450 lm | 2100 lm | 2600 lm |
Ottika | 1S | ||
CRI | > 70 | > 70 | > 70 |
CCT | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K |
L-għoli ta 'l-installazzjoni | 3 ~ 4m | 3 ~ 5m | 4 ~ 5m |
Distanza ta 'polza | 9 ~ 14m | 9-17m | 12-17m |
Prodott | ZGSM-PV7020 | ZGSM-PV7030 | ZGSM-PV7040 |
Vultaġġ nominali | 20w | 30w | 40w |
Numru ta 'Moduli | 2 | ||
Numru LED | 60 unità | ||
Brand LED | Philips Lumileds 3030 2D | ||
Pannell solari | Monokristall 70w / 18v | ||
Batterija | 18AH / 12.8 (LiFePO4) | 27AH / 12.8 (LiFePO4) | 36AH / 12.8 (LiFePO4) |
Ħin tax-xogħol kostanti b'poter sħiħ | > 9 Sigħat | ||
Ħin tax-xogħol kostanti b'qawwa ta '30% | > 30 siegħa | ||
Temperatura operattiva | -20 ~ + 60 | -20 ~ + 60 | -20 ~ + 60 |
Ħin ta 'ħlas (Voltage tal-batterija baxxa) | <5hours (dawl="" tax-xemx="">5hours> | <5hours (dawl="" tax-xemx="">5hours> | <5hours (dawl="" tax-xemx="">5hours> |
Dawl tad-dawl tas-swiċċ | 15lux | 15lux | 15lux |
Output ta 'Lumens | 2900 lm | 4200 lm | 5200 lm |
Ottika | 1S | ||
CRI | > 70 | > 70 | > 70 |
CCT | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K |
L-għoli ta 'l-installazzjoni | 4 ~ 5m | 4 ~ 6m | 5 ~ 6m |
Distanza ta 'polza | 12 ~ 17m | 12-21m | 15-21m |
Prodott | ZGSM-PV10030 | ZGSM-PV10040 | ZGSM-PV10050 | ZGSM-PV10060 |
Vultaġġ nominali | 30w | 40w | 50w | 60w |
Numru ta 'Moduli | 3 | |||
Numru LED | 90 unità | |||
Brand LED | Philips Lumileds 3030 2D | |||
Pannell solari | Monokristall 100w / 18v | |||
Batterija | 27AH / 12.8 (LiFePO4) | 36AH / 12.8 (LiFePO4) | 45AH / 12.8 (LiFePO4) | 45AH / 12.8 (LiFePO4) |
Ħin tax-xogħol kostanti b'poter sħiħ | > 9 Sigħat | > 7 Sigħat | ||
Ħin tax-xogħol kostanti b'qawwa ta '30% | > 30 siegħa | > 23 siegħa | ||
Temperatura operattiva | -20 ~ + 60 | |||
Ħin ta 'ħlas (Voltage tal-batterija baxxa) | <5hours (dawl="" tax-xemx="">5hours> | |||
Dawl tad-dawl tas-swiċċ | 15lux | 15lux | 15lux | 15lux |
Output ta 'Lumens | 4350 lm | 5600 lm | 6750 lm | 7800 lm |
Ottika | 1S | |||
CRI | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 |
CCT | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K |
L-għoli ta 'l-installazzjoni | 4 ~ 6m | 5 ~ 6m | 5 ~ 7m | 6 ~ 8m |
Distanza ta 'polza | 12 ~ 21m | 15-21m | 15-25m | 18-35m |
Studju ta 'każ

135 Settijiet 35W Dawl tat-triq solari fil-Belt tal-Messiku, il-Messiku, lista tal-Konfigurazzjoni kif imniżżel hawn taħt:
2pcs x 35W serje H dawl tat-triq-DC12V
Pannell solari polikristallin 1pcs x 240W
2pcs x 150Ah batterija solari
Armar 1pcs x 6m b'aċċessorji
Kontrollur solari 1pcs x 20A / DC24V
It-tags Popolari: Dwal ta 'barra tad-dwal solari tad-dawl ta' sistema ta 'dwal solari, manifatturi, fornituri, jixtru, prezz irħas


