Deskrizzjoni
Ibgħat l-inkjesta
| Qawwa Nominali | 280W | 560W | 840W |
| Mudell | ZGSM-TGD280M | ZGSM-TGD560M | ZGSM-TGD840M |
| LED Brand & Qty. | Lumiled 3030 448pcs | Lumiled 3030 896pcs | Lumiled 3030 1334pcs |
| Produzzjoni tal-Lumen | 42000 lm | 84000 lm | 126000 lm |
| Vultaġġ tad-Dħul | 100-240V /277V AC 50/60Hz | ||
| Marka tad-Drajver | Sewwieq tal-Inventronics | ||
| Angolu tar-raġġ | 15°, 30°, 45°, 60° | ||
| Klassifikazzjoni | IP66, IK10 | ||
| Cct | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||
| CRI | > 70 | ||
| Fattur tal-Enerġija | > 0.95 | ||
| Effiċjenza fl-Enerġija | > 90% | ||
| Tul tal-ħajja(shrs) | >100,000(L70) | ||
| Materjal | Aluminju die-casting, ħġieġ imsaħħaħ u PC | ||
| Kulur tad-Djar | Iswed | ||
| Installazzjoni | Tagħmir sħiħ 0 ~ 360º aġġustabbli; Modulu wieħed 0 ~ 90° aġġustabbli | ||
| Tax | -40 °C ~ +50 °C, 10%~90%RH | ||
| Ambjent | |||
| Temperatura tal-Ħażna | -40 °C ~ +50 °C | ||
| Tagħmir fiss | 687*320*222mm, 17kg | 687*578*222mm, 30kg | 687*836*222mm, 43kg |
| Ippakkjar | 770*385*235mm, 20kg | 770*640*235mm, 35.5kg | 770*900*235mm, 50kg |
![XCQF]50$AGS7ZVQQ~@5~21J XCQF]50$AGS7ZVQQ~@5~21J](/Content/uploads/2020241428/202003202130001535510.png)
It-tags Popolari: 560w staduim mexxa għargħar, manifatturi, fornituri, jixtru, irħas, prezz


