Deskrizzjoni
Ibgħat l-inkjesta
il-ġnien wassal dawl
Qawwa Nominali | 27W | 37W | 56W | 70W | 90W | 120W | |
Marka LED | LUMILEDS 3030 2D | ||||||
Kurrent tax-Xogħol LED | 56 mA | 59 mA | 70 mA | 78 mA | 86 mA | 110 mA | |
LED Qty. | 72 pcs | 96 pcs | 120 pcs | 144 pcs | 168 pcs | 168 pcs | |
Effikaċja tal-Lampa | 130 lm/w | 125 lm/w | |||||
Produzzjoni tal-Lumen | 3510 lm | 4810 lm | 7280 lm | 9100 lm | 11700 lm | 15000 lm | |
Marka LED | LUMILEDS 5050 | ||||||
Kurrent tax-Xogħol LED | 28 mA | 29 mA | 35 mA | 40 mA | 42 mA | 56 mA | |
LED Qty. | 36 pcs | 48 pcs | 60 pcs | 72 pcs | 84 pcs | 84 pcs | |
Effikaċja tal-Lampa | 150 lm/w | 145 lm/w | |||||
Produzzjoni tal-Lumen | 4050 lm | 5550 lm | 8400 lm | 10500 lm | 13500 lm | 17400 lm | |
Marka tad-Drajver | MeanWell | ||||||
Vultaġġ tad-Dħul | 100-240/277V AC 50/60Hz | ||||||
Distribuzzjonijiet tad-Dawl | 1M, simetrija 1M, 2M, 3M, 5S | ||||||
Temperatura tal-Kulur | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||
Apparat għall-Protezzjoni kontra ż-Żieda(spD) | 10KV | ||||||
Klassifikazzjoni | KlassiI, IP66, IK08 | ||||||
CRI | > 70 | ||||||
Fattur tal-Enerġija | > 0.95 | ||||||
Effiċjenza fl-Enerġija | > 90% | ||||||
Tul tal-ħajja(h) | >100,000 (L70) | ||||||
Materjal | Djar: Aluminju die-cast; Lenti: PC u Ħġieġ ittemprar | ||||||
Tax Ambjent | -40 °C~+50 °C, 10%~90%RH | ||||||
Informazzjoni dwar l-Oġġetti fissi. | 480*480*204mm; 7.6 / 7.8 / 7.9 / 8.1 / 8.1 / 8.1 kg għal wattage differenti | ||||||
Informazzjoni dwar l-Ippakkjar. | 495*495*170mm; 9.3 / 9.5 / 9.6 / 9.7 / 9.8 / 9.8 kg għal wattage differenti |
Pls bejgħ ta 'kuntatt meta jkollok xi mistoqsija:
Ren tax-xita
rain@zgsm-china.com
Skype: ren-xita
wechat: xita 18257167671
WhatsApp: +86 18257167671
It-tags Popolari: il-ġnien wassal dawl, il-manifatturi, il-fornituri, ix-xiri, irħas, il-