Deskrizzjoni
Ibgħat l-inkjesta
Dawl tat-triq wassal CB approvat
| Qawwa Nominali | 60W / 70W | ||||||
| Marka LED | LUMILEDS 3030 2D | LUMILEDS 5050 | |||||
| Kwantità LED | 80 biċċa | 32 biċċa | |||||
| Kurrent ta 'Ħidma LED | 60W: 116 mA|70W: 135mA | 60W: 76 mA|70W: 89mA | |||||
| Effiċjenza tal-Luminaire& Lumen Output | 60W: 140 lm / w 8400 lm | 60W: 153 lm / w 9180 lm | |||||
| 70W: 135 lm / w 9450 lm | 70W: 150 lm / w 10500 lm | ||||||
| Vultaġġ tal-Input | 100-240 / 277V AC 50 / 60Hz | ||||||
| Distribuzzjonijiet tad-Dawl | 3030 LED: Tip II Medju |5050 LED: Tip II Medju BLS | ||||||
| Temperatura tal-Kulur | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||
| SPD | 10KV | ||||||
| Klassifikazzjoni | IP66, IK10 | ||||||
| CRI | GG gt; 70 | ||||||
| Fattur tal-Qawwa | GG gt; 0.95 | ||||||
| Effiċjenza tal-Enerġija | GG gt; 90% | ||||||
| Ħajja (h) | GG gt; 100,000 (L70) | ||||||
| Qawwa Nominali | 80W | 90W | 100W | ||||||
| Marka LED | LUMILEDS 3030 2D | LUMILEDS 5050 | |||||
| Kwantità LED | 112 biċċa | 44 biċċa | |||||
| Kurrent ta 'Ħidma LED | 80W: 112 mA|90W: 126 mA|100W: 140 mA | 80W: 75 mA|90W: 85 mA|100W: 94 mA | |||||
| Effiċjenza tal-Luminaire& Lumen Output | 80W: 144 lm / w 11520 lm | 80W: 156 lm / w 12480 lm | |||||
| 90W: 140 lm / w 12600 lm | 90W: 153 lm / w 13770 lm | ||||||
| 100W: 137 lm / w 13700 lm | 100W: 150 lm / w 15000 lm | ||||||
| Vultaġġ tal-Input | 100-240 / 277V AC 50 / 60Hz | ||||||
| Distribuzzjonijiet tad-Dawl | 3030 LED: Tip II Medju |5050 LED: Tip II Medju BLS | ||||||
| Temperatura tal-Kulur | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||
| SPD | 10KV | ||||||
| Klassifikazzjoni | IP66, IK10 | ||||||
| CRI | GG gt; 70 | ||||||
| Fattur tal-Qawwa | GG gt; 0.95 | ||||||
| Effiċjenza tal-Enerġija | GG gt; 90% | ||||||
| Ħajja (h) | GG gt; 100,000 (L70) | ||||||
| Qawwa Nominali | 110W | 120W | 130W | ||||||
| Marka LED | LUMILEDS 3030 2D | LUMILEDS 5050 | |||||
| Kwantità LED | 160 biċċa | 56 biċċa | |||||
| Kurrent ta 'Ħidma LED | 110W: 110 mA|120W: 118 mA|130W: 126 mA | 110W: 82 mA|120W: 90 mA|130W: 97 mA | |||||
| Effiċjenza tal-Luminaire& Lumen Output | 110W: 143 lm / w 15730 lm | 110W: 155 lm / w 17050 lm | |||||
| 120W: 140 lm / w 16800 lm | 120W: 152 lm / w 18240 lm | ||||||
| 130W: 136 lm / w 17680 lm | 130W: 150 lm / w 19500 lm | ||||||
| Vultaġġ tal-Input | 100-240 / 277V AC 50 / 60Hz | ||||||
| Distribuzzjonijiet tad-Dawl | 3030 LED: Tip II Medju |5050 LED: Tip II Medju BLS | ||||||
| Temperatura tal-Kulur | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||
| SPD | 10KV | ||||||
| Klassifikazzjoni | IP66, IK10 | ||||||
| CRI | GG gt; 70 | ||||||
| Fattur tal-Qawwa | GG gt; 0.95 | ||||||
| Effiċjenza tal-Enerġija | GG gt; 90% | ||||||
| Ħajja (h) | GG gt; 100,000 (L70) | ||||||

It-tags Popolari: cb approvat wassal dawl tat-triq, manifatturi, fornituri, jixtru, irħas, prezz

