Deskrizzjoni
Ibgħat l-inkjesta
Kunsinna tal-ippakkjar &
Id-dettalji ta ' l-ippakkjar
Tip ta ' ppakkjar: 1unit(s) /ctn.;
Id-dimensjoni ta ' l-ippakkjar: 930 x370 x200 mm/pulzier 36.6 x7.9 tal-x14.6;
Piż ta ' l-ippakkjar: 12.6 kg/27.8 lbs
Tal-port
Shangai/Ningbo
| L-ispeċifikazzjoni | |
| L-ispeċifikazzjonijiet | |
| Mudell | ZGSM-LD230H |
| Ditti LED | lumileds LUXEON® TX/LG |
| Marka tad-drajver | Serje ta ' Meanwell HLG |
| Norminal Wattage | 230W |
| Modulu LED kwantità | moduli 7 |
| Vultaġġ ta ' dħul (input) | 100-240/277VAC |
| Effiċjenza tal-enerġija | > 90% |
| Fattur ta ' enerġija | > 0.95 |
| Fanal ratati effiċjenza mdawla | > 110lm/w |
| Tal-produzzjoni ratata Lumen tal-lampa | 25300 lm (Lumen tolleranza +/-5%) |
| Indiċi tal-kulur | Ra > 70 |
| It-temperatura tal-kulur | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K |
| Tip fotometriku | Tip I medju; Tip II medju; Tip III medju, TypeV, qosra |
| It-temperatura tat-tħaddim ottimali | 25° |
| It-temperaturi tal-ħażna | -40° C ~ 50° C |
| Ambjent tax-xogħol | Bejn l-40 ° C ~ +50 ° C, 10% ~ RH 90% |
| Tagħwiġ armoniku totali | <> |
| Manteniment tal-lumen | siegħa > 100000-L70, @25 ° c (77 ºF) |
| Indiċi tar-riħ | Seħħ 12 |
| Korp u l-materjali tal-qoxra | Anodized ta ' l-aluminju |
| Klassifikazzjoni ta ' l-IP | IP66 ir-rapport tat-test |
| Klassifikazzjoni ta ' l-IK | IK08 ir-rapport tat-test |
| Iċ-ċertifikazzjoni | CE, ROHS, GS, CB, UL, cUL, ĦAD, LM-79, l-SAA |
| Funzjoni mhux obbligatorja | DC 1-10V jew PWM sinjal jew reżistenza Dimming |
| Kontroll timer/Photocell | |
| Garanzija | 5 snin |
| Id-dettalji ta ' l-ippakkjar | |
| Dimensjoni imwaħħla fil-post | 869 x316 x136 mm |
| L-użin imwaħħla fil-post | 10.8 kg/23.8 lbs |
| Id-dimensjoni ta ' l-ippakkjar | 930 x370 x200 mm |
| Piż ta ' l-ippakkjar | 12.6 kg/27.8 lbs |
| Applikazzjoni |
![]() |
![]() |
| Ħarsa ġenerali lejn l-kumpanija |
![]() |
|
It-tags Popolari: Photocell tal-moviment SensorStreet wasslet fanal dawl, fabbrikanti, fornituri, prezz irħas, xiri,






