Deskrizzjoni
Ibgħat l-inkjesta


Mina 100W LED dawl 7 snin ta 'garanzija 40w ~ 240w
| Qawwa Nominali | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 120W | 150W | 180W | 160W | 200W | 240W | |
| Lumin Output | 5200 lm | 6250 lm | 7200 lm | 10400 lm | 12500 lm | 14400 lm | 15600 lm | 18750 lm | 21600 lm | 20800 lm | 25000 lm | 28800 lm | |
| Luminaire Effikaċja | 130 lm / w | 125 lm / w | 120 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | 120 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | 120 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | 120 lm / w | |
| Vultaġġ Input | 100-240V / 277VAC 50 / 60Hz | ||||||||||||
| Brand LED | Lumileds 3030 2D | ||||||||||||
| Sewwieq Brand | Mhux dimmabbli: Sewwieq MeanWell HLG | Dimmable: Sewwieq Inventronics | ||||||||||||
| Angolu tar-raġġ | 60º, 90º & 110º | ||||||||||||
| Temperatura tal-Kulur | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||||||||
| Xogħol Ambjent | -40 ° C + 50 ° C, 10% ± 90% RH | ||||||||||||
| Klassifikazzjoni | Klassi I, IP66, IK10 | ||||||||||||
| CRI | > 70 | ||||||||||||
| Fattur tal-Qawwa | > 0.95 | ||||||||||||
| Effiċjenza fl-Enerġija | > 90% | ||||||||||||
| Materjal | Alloġġ: Aluminju Alloy; Sink tas-sħana: Alloy ta 'l-Aluminju Mġebbda; Lenti: PC | ||||||||||||
| Ħajja (sigħat) | > 100,000 (L70) | ||||||||||||
| Informazzjoni dwar il-Fixtures. | 166 * 270 * 165 mm, 2.4 kg | 239 * 270 * 165 mm, 3.6 kg | 312 * 270 * 165 mm, 4.5 kg | 385 * 270 * 165 mm, 5.4 kg | |||||||||
| Informazzjoni dwar l-Ippakkjar. | 285 * 370 * 200 mm, 3.1 kg | 355 * 370 * 200 mm, 4.4 kg | 430 * 370 * 200 mm, 5.4 kg | 505 * 370 * 200 mm, 6.3 kg | |||||||||




It-tags Popolari: Mina 100w wassal dawl 7 snin garanzija 40w ~ 240w, manifatturi, fornituri, jixtru, irħas, prezz

